Ergebnisse / Saison 2025
Hier findest du die aktuellen Ergebnisse und die Gesamtwertung der Saison 2025.
- GESAMTWERTUNG / Saison 2025 / letzte Aktualisierung: 23.04.2025
PLATZ | TEAM | Pkt. |
---|---|---|
1 | ALI NOURANIAN | 117 |
2 | TEAM FUN | 115 |
3 | RADECKE RACING | 110 |
4 | ROADBLOCK INC. | 81 |
5 | SUNDAY RACING | 79 |
6 | SUNDAY SPEEDER | 73 |
7 | MALBURG RACING | 70 |
8 | DWK | 69 |
9 | NRT | 52 |
10 | WINKEL | 52 |
11 | RITCHIE2000 | 39 |
12 | 4BOARDER | 25 |
13 | HANSRACING | 23 |
14 | THEO | 22 |
15 | XXX | 21 |
16 | DHMR | 20 |
PLATZ | TEAM | Pkt. |
---|---|---|
1 | ALI NOURANIAN | 87 |
2 | TEAM FUN | 86 |
3 | RADECKE RACING | 83 |
4 | SUNDAY RACING | 79 |
5 | SUNDAY SPEEDER | 73 |
6 | ROADBLOCK INC. | 53 |
7 | NRT | 52 |
8 | WINKEL | 52 |
9 | MALBURG RACING | 44 |
10 | DWK | 44 |
11 | RITCHIE2000 | 39 |
12 | 4BOARDER | 25 |
13 | HANSRACING | 23 |
14 | THEO | 22 |
15 | XXX | 21 |
16 | DHMR | 20 |
Auf einen Blick:
- Drei Klassen: Pro, Semi-Pro & Novice
- Mindestgewicht 90kg (Solo), 180kg (Team)
- 1h-Rennen, 3 Boxenstopps, Kartwechsel
- Qualifying: 5 Minuten vor jedem Rennen
- Fliegender Start nach Warm-up-Runde
- Jetzt anmelden & Gas geben!
Nach jedem Sonntag werden die Ergebnisse aktualisiert – verfolge, wer sich an die Spitze kämpft und wer noch aufholen muss.
Bleib dran und sieh nach, wo du stehst!

- 20.04.2025, Erstes Rennen / Klasse PRO
PLATZ | TEAM | ABSTAND | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ALI NOURANIAN | - | 30 |
2 | TEAM FUN | 19.953 | 29 |
3 | ROADBLOCK INC. | 1 RUNDE | 28 |
4 | RADECKE RACING | 2 RUNDEN | 27 |
5 | MALBURG RACING | 5 RUNDEN | 26 |
6 | DWK | 1.879 | 25 |

Champion des Tages 20.04.2025

- 16.03.2025, Erstes Rennen / Klasse PRO
PLATZ | TEAM | ABSTAND | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ALI NOURANIAN | - | 30 |
2 | ROADBLOCK INC. | 9.860 | 29 |
3 | TEAM FUN | 20.758 | 28 |
4 | RADECKE RACING | 1 RUNDE | 27 |
5 | WINKEL | 2 RUNDEN | 26 |
6 | SUNDAY SPEEDER | 3 RUNDEN | 25 |
7 | SUNDAY RACING | 18.914 | 24 |

Champion des Tages 16.03.2025
- 16.03.2025, Zweites Rennen / Klasse SEMI PRO
PLATZ | TEAM | ABSTAND | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | DWK | - | 23 |
2 | MALBURG RACING | 9.695 | 22 |
3 | XXX | 1 RUNDE | 21 |
4 | RICHIE2000 | 3 RUNDEN | 20 |

Champion des Tages 16.03.2025

- 16.02.2025, Erstes Rennen / Klasse PRO
PLATZ | TEAM | ABSTAND | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ALI NOURANIAN | - | 30 |
2 | TEAM FUN | 2.668 | 29 |
3 | NRT | 1 RUNDE | 28 |
4 | SUNDAYRACING | 3 RUNDEN | 27 |
5 | RADECKE RACING | 3.446 | 26 |
6 | SUNDAYSPEEDER | 6 RUNDEN | 25 |

Champion des Tages 16.02.2025
- 16.02.2025, Zweites Rennen / Klasse SEMI PRO
PLATZ | TEAM | ABSTAND | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ROADBLOCK INC. | - | 24 |
2 | HANSRACING | 2 RUNDEN | 23 |
3 | MALBURG RACING | 4 RUNDEN | 22 |
4 | DWK | 3.394 | 21 |
5 | DHMR | 6 RUNDEN | 20 |
6 | RITCHIE2000 | 7 RUNDEN | 19 |

Champion des Tages 16.02.2025

- 19.01.2025, Erstes Rennen / Klasse PRO
PLATZ | TEAM | ABSTAND | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | RADECKE RACING | - | 30 |
2 | TEAM FUN | 0.218 | 29 |
3 | SUNDAYRACING | 2.535 | 28 |
4 | ALI NOURANIAN | 22.539 | 27 |
5 | WINKEL | 1 RUNDE | 26 |
6 | 4BOARDER | 1 RUNDE | 25 |
7 | NRT | 2 RUNDEN | 24 |
8 | SUNDAYSPEEDER | 3 RUNDEN | 23 |
9 | THEO | 6 RUNDEN | 22 |
10 | DHMR (disqualifiziert) | 20 RUNDEN | 0 |

Champion des Tages 19.01.2025
